Mexico, 2022 | Agosto 26 - Septiembre 4


Opening Round

 
Grupo A
Pos Equipo PG PP T PCT GB
1 CUB 3 0 0 1,000 0
2 TPE 2 1 0 0,667 1
3 MEX 1 2 0 0,333 2
4 CZE 0 3 0 0 3
 
 
Grupo B
Pos Equipo PG PP T PCT GB
1 JPN 3 0 0 1,000 0
2 PAN 2 1 0 0,667 1
3 COL 1 2 0 0,333 2
4 FRA 0 3 0 0 3
 
 
Grupo C
Pos Equipo PG PP T PCT GB
1 USA 4 0 0 1,000 0
2 PUR 3 1 0 0,750 1
3 VEN 2 2 0 0,500 2
4 GUM 1 3 0 0,250 3
5 RSA 0 4 0 0 4



Super Ronda
Pos Equipo PG PP T PCT GB
1 CUB 4 1 0 0,800 0
2 USA 4 1 0 0,800 0
3 JPN 3 2 0 0,600 1
4 TPE 3 2 0 0,600 1,5
5 PUR 1 4 0 0,200 3
6 PAN 0 5 0 0 4
 



7mo - 9no
Pos Equipo PG PP T PCT GB
1 MEX 2 0 0 1,000 0
2 VEN 1 1 0 0,500 1
3 COL 0 2 0 0 2
 



10mo - 13vo
Pos Equipo PG PP T PCT GB
1 CZE 3 0 0 1,000 0
2 FRA 2 1 0 0,667 1
3 GUM 1 2 0 0,333 2
4 RSA 0 3 0 0 3