Clásico Mundial de Béisbol 2023 | Marzo 15
Por Freddy Jinete Daza, Dirección de Comunicaciones FCB

 

Los números de Colombia en el
V Clásico Mundial de Béisbol 2023

 

bateo, pitcheo y defensa

BATEO

JUGADOR  J  TB  C   H  2B 3B HR CI BB  P  BR AR PRO OBP SLG OPS
3 4 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 .250 .250 1.000 1.250
4 16 1 5 1 0 1 5 0 3 0 0 .313 .313 .563 .876
4 15 4 4 2 0 0 0 1 3 0 0 .267 .313 .400 .713
4 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .200 .200 .200 .400
3
3 8 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0 .250 .250 .375 .625
3
4 10 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .000 .091 .000 .091
3
4 13 0 3 0 0 0 2 0 5 0 0 .231 .231 .231 .462
3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .000 .250 .000 .250
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
4 13 1 4 1 0 0 1 2 3 0 2 .308 .400 .385 .785
2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500
4 15 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 .133 .188 .133 .321
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3
4 14 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 .000 .118 .000 .118
4 8 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 .125 .300 .125 .425

PICHEO

JUGADOR JG JP EFE  J   A  JC SHO  J  OS IL  H   C  CL HR GP BB  P  WHI PRO
1 0 0.00 2 0 0 0 0 0 3.0 1 0 0 0 0 1 6 0.67 .100
0 1 2.45 2 1 0 0 0 0 3.2 3 1 1 0 1 1 5 1.09 .214
0 1 9.00 2 0 0 0 0 0 2.0 2 2 2 0 1 1 4 1.50 .286
0 0 3.00 2 0 0 0 0 1 3.0 3 1 1 0 0 2 4 1.67 .250
0 0 2.25 1 1 0 0 0 0 4.0 3 1 1 0 0 0 3 0.75 .200
0 0 7.71 3 0 0 0 0 0 2.1 1 2 2 1 0 1 3 0.86 .125
0 0 4.50 2 0 0 0 0 0 2.0 4 1 1 0 1 1 3 2.50 .400
0 0 9.00 1 0 0 0 0 0 1.0 2 1 1 0 0 1 2 3.00 .400
8
0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 1 2 0.75 .000
0 1 5.40 2 0 0 0 0 1 3.1 4 2 2 0 0 2 2 1.80 .308
0 0 7.71 2 0 0 0 0 1 2.1 3 2 2 1 0 1 1 1.71 .333
0 0 20.25 1 0 0 0 0 0 1.1 4 3 3 1 0 0 1 3.00 .500
11
0 0 4.50 3 0 0 0 0 0 2.0 0 1 1 0 0 2 1 1.00 .000
0 0 6.00 1 1 0 0 0 0 3.0 2 2 2 0 1 3 0 1.67 .200
0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 1 0 1.20 .200

 

SEMIFINAL

Semifinal 1
EQUIPO C H E
Cuba 2 12 0
USA 14 14 1
Semifinal 2
EQUIPO C H E
Mexico 5 9 0
Japón 6 10 0

SEGUNDA RONDA

Cuartos de Final 1
EQUIPO C H E
Australia 3 5 0
Cuba 4 7 1

 

Cuartos de Final 3
EQUIPO C H E
USA 9 15 0
Venezuela 7 8 3

 



Cuartos de Final 2
EQUIPO C H E
Italia 3 8 1
Japón 9 8 0

 

Cuartos de Final 4
EQUIPO C H E
Puerto Rico 4 9 0
Mexico 5 9 0

 

PRIMERA RONDA

GRUPO A - Taichung
EQUPO G P PCT
Cuba 2 2 .500
Italia 2 2 .500
Paises Bajos 2 2 .500
Taipei 2 2 .500
Panama 2 2 .500



Grupo B - Tokyo
EQUPO G P PCT
Japon 4 0 1.000
Australia 3 1 .750
Corea 2 2 .500
Rep Checa 1 3 .250
China 0 4 .000
Grupo C - Phoenix
EQUPO G P PCT
Mexico 3 1 .750
USA 3 1 .667
Canada 2 2 .500
Gran Bretaña 1 3 .250
Colombia 1 3 .250
Grupo D - Miami
EQUPO G P PCT
Venezuela 4 0 1.000
Puerto Rico 3 1 .667
Rep Dominicana 2 2 .500
Israel 1 3 .250
Nicaragua 0 4 .000
RESULTADOS COLOMBIA
FECHA EQUPO C H E PITCHER G/P
MAR
11
COLOMBIA 5 7 1 ZUÑIGA
MEXICO 4 9 1 CRUZ
MAR
13
COLOMBIA 5 7 2 GOMEZ
GRAN BRETAÑA 7 7 2 SPRAKER
MAR
14
CANADA 5 10 0 SKIRROW
COLOMBIA 0 5 0 ALMEIDA
MAR
15
ESTADOS UNIDOS 3 7 0 GRAVEMAN
COLOMBIA 2 6 0 GALINDO
Twitter
Facebook
Instagram
Website
Copyright ©2022 FEDERACIONCOLOMBIANA DE BEISBOL, All rights reserved.